Hvězdárna a planetárium v Hradci Královéadresa: Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové, telefon: +420-495 264 087, +420-495 270 959, fax: +420-495 267 952, mobil: +420-737 456 777, e-mail: astrohk@astrohk.cz, web: http://www.astrohk.cz, IČ 00084018, DIČ CZ00084018 |
Období platnosti letního času v letech 2001 až 2006
| rok | začátek SELČ (2 h -> 3 h) | konec SELČ (3 h -> 2 h) |
| 2001 | 25. III. | 28. X. |
| 2002 | 31. III. | 27. X. |
| 2003 | 30. III. | 26. X. |
| 2004 | 28. III. | 31. X. |
| 2005 | 27. III. | 30. X. |
| 2006 | 26. III. | 29. X. |
Období platnosti letního času v letech 2007 až 2011
| rok | začátek SELČ (2 h -> 3 h) | konec SELČ (3 h -> 2 h) |
| 2007 | 25. III. | 28. X. |
| 2008 | 30. III. | 26. X. |
| 2009 | 29. III. | 25. X. |
| 2010 | 28. III. | 31. X. |
| 2011 | 27. III. | 30. X. |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 15. IV. | 31. III. | 20. IV. | 11. IV. | 27. III. | 16. IV. | 8. IV. | 23. III. | 12. IV. | 4. IV. |
| nov | 13. I., 12. II., 14. III., 12. IV., 12. V., 11. VI., 10. VII., 8. VIII., 7. IX., 6. X., 4. XI., 4. XII. |
| 1. čtvrť | 21. I., 20. II., 22. III., 20. IV., 19. V., 18. VI., 17. VII., 15. VIII., 13. IX., 13. X., 11. XI., 11. XII. |
| úplněk | 28. I., 27. II., 28. III., 27. IV., 26. V., 24. VI., 24. VII., 23. VIII., 21. IX., 21. X., 20. XI., 19. XII. |
| 3. čtvrť | 6. I., 4. II., 6. III., 4. IV., 4. V., 3. VI., 2. VII., 1. VIII., 31. VIII., 29. IX., 29. X., 27. XI., 27. XII. |
| nov | 2. I., 1. II., 3. III., 1. IV., 1. V., 31. V., 29. VI., 29. VII., 27. VIII., 26. IX., 25. X., 24. XI., 23. XII. |
| 1. čtvrť | 10. I., 9. II., 11. III., 10. IV., 9. V., 7. VI., 7. VII., 5. VIII., 3. IX., 2. X., 1. XI., 30. XI., 30. XII. |
| úplněk | 18. I., 17. II., 18. III., 16. IV., 16. V., 14. VI., 13. VII., 12. VIII., 10. IX., 10. X., 9. XI., 8. XII. |
| 3. čtvrť | 25. I., 23. II., 25. III., 23. IV., 23. V., 21. VI., 21. VII., 20. VIII., 18. IX., 18. X., 17. XI., 16. XII. |
| nov | 21. I., 20. II., 20. III., 19. IV., 19. V., 17. VI., 17. VII., 16. VIII., 14. IX., 14. X., 12. XI., 12. XII. |
| 1. čtvrť | 29. I., 28. II., 29. III., 27. IV., 27. V., 25. VI., 25. VII., 23. VIII., 21. IX., 21. X., 19. XI., 18. XII. |
| úplněk | 7. I., 6. II., 7. III., 5. IV., 4. V., 3. VI., 2. VII., 31. VII., 30. VIII., 28. IX., 28. X., 26. XI., 26. XII. |
| 3. čtvrť | 15. I., 13. II., 13. III., 12. IV., 11. V., 9. VI., 9. VII., 7. VIII., 6. IX., 6. X., 5. XI., 5. XII. |
| nov | 10. I., 8. II., 10. III., 8. IV., 8. V., 6. VI., 6. VII., 5. VIII., 3. IX., 3. X., 2. XI., 1. XII., 31. XII. |
| 1. čtvrť | 17. I., 16. II., 17. III., 16. IV., 16. V., 15. VI., 14. VII., 13. VIII., 11. IX., 10. X., 9. XI., 8. XII. |
| úplněk | 25. I., 24. II., 25. III., 24. IV., 23. V., 22. VI., 21. VII., 19. VIII., 18. IX., 17. X., 16. XI., 15. XII. |
| 3. čtvrť | 3. I., 2. II., 3. III., 2. IV., 1. V., 30. V., 28. VI., 28. VII., 26. VIII., 25. IX., 25. X., 23. XI., 23. XII. |
| nov | 29. I., 28. II., 29. III., 27. IV., 27. V., 25. VI., 25. VII., 23. VIII., 22. IX., 22. X., 20. XI., 20. XII. |
| 1. čtvrť | 6. I., 5. II., 6. III., 5. IV., 5. V., 4. VI., 3. VII., 2. VIII., 1. IX., 30. IX., 29. X., 28. XI., 27. XII. |
| úplněk | 14. I., 13. II., 15. III., 13. IV., 13. V., 11. VI., 11. VII., 9. VIII., 7. IX., 7. X., 5. XI., 5. XII. |
| 3. čtvrť | 22. I., 21. II., 22. III., 21. IV., 20. V., 18. VI., 17. VII., 16. VIII., 14. IX., 14. X., 12. XI., 12. XII. |
| nov | 19. I., 17. II., 19. III., 17. IV., 16. V., 15. VI., 14. VII., 13. VIII., 11. IX., 11. X., 10. XI., 9. XII. |
| 1. čtvrť | 26. I., 24. II., 25. III., 24. IV., 23. V., 22. VI., 22. VII., 21. VIII., 19. IX., 19. X., 17. XI., 17. XII. |
| úplněk | 3. I., 2. II., 4. III., 2. IV., 2. V., 1. VI., 30. VI., 30. VII., 28. VIII., 26. IX., 26. X., 24. XI., 24. XII. |
| 3. čtvrť | 11. I., 10. II., 12. III., 10. IV., 10. V., 8. VI., 7. VII., 5. VIII., 4. IX., 3. X., 1. XI., 1. XII., 31. XII. |
| nov | 8. I., 7. II., 7. III., 6. IV., 5. V., 3. VI., 3. VII., 1. VIII., 30. VIII., 29. IX., 29. X., 27. XI., 27. XII. |
| 1. čtvrť | 15. I., 14. II., 14. III., 12. IV., 12. V., 10. VI., 10. VII., 8. VIII., 7. IX., 7. X., 6. XI., 5. XII. |
| úplněk | 22. I., 21. II., 21. III., 20. IV., 20. V., 18. VI., 18. VII., 16. VIII., 15. IX., 14. X., 13. XI., 12. XII. |
| 3. čtvrť | 30. I., 29. II., 29. III., 28. IV., 28. V., 26. VI., 25. VII., 24. VIII., 22. IX., 21. X., 19. XI., 19 XII. |
| nov | 26. I., 25. II., 26. III., 25. IV., 24. V., 22. VI., 22. VII., 20. VIII., 18. IX., 18. X., 16. XI., 16. XII. |
| 1. čtvrť | 4. I., 3. II., 4. III., 2. IV., 1. V., 31. V., 29. VI., 29. VII., 27. VIII., 26. IX., 26. X., 24. XI., 24. XII. |
| úplněk | 11. I., 9. II., 11. III., 9. IV., 9. V., 7. VI., 7. VII., 6. VIII., 4. IX., 4. X., 2. XI., 2. XII., 31. XII. |
| 3. čtvrť | 18. I., 16. II., 18. III., 17. IV., 17. V., 16. VI., 15. VII., 13. VIII., 12. IX., 11. X., 9. XI., 9 XII. |
| nov | 15. I., 14. II., 15. III., 14. IV., 14. V., 12. VI., 11. VII., 10. VIII., 8. IX., 7. X., 6. XI., 5. XII. |
| 1. čtvrť | 23. I., 22. II., 23. III., 21. IV., 21. V., 19. VI., 18. VII., 16. VIII., 15. IX., 14. X., 13. XI., 13. XII. |
| úplněk | 30. I., 28. II., 30. III., 28. IV., 28. V., 26. VI., 26. VII., 24. VIII., 23. IX., 23. X., 21. XI., 21. XII. |
| 3. čtvrť | 7. I., 6. II., 7. III., 6. IV., 6. V., 5. VI., 4. VII., 3. VIII., 1. IX., 1. X., 30. X., 28. XI., 28 XII. |
kde t je doporučená expoziční doba [s], I citlivost filmu ISO, f světelnost objektivu a exponent Q (8 pro úplněk, 5 pro čtvrť, -11 pro velmi tmavé zatmění - viz zmiňovanou tabulku) vyjadřuje fázi zatmění. Zdroj: Espenak's Eclipse Home Page - http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html.
[ Upravit ]